Disponible chez d'autres vendeurs
Ready to ship in 3 à 5 jours ouvrés
Informations complémentaires
| Couleur | |
|---|---|
| Genre | |
| Marque | |
| Taille | 32, 36, 38 |
| Activité | |
| Mode | |
| Nuance | Bleu |
Ready to ship in 3 à 5 jours ouvrés
| Couleur | |
|---|---|
| Genre | |
| Marque | |
| Taille | 32, 36, 38 |
| Activité | |
| Mode | |
| Nuance | Bleu |
Si le tour de hanches et le tour de taille correspondent à deux tailles différentes, commandez plutôt la taille indiquée pour le tour de hanches.
Comment prendre vos mesures
| Taille / Pointure | Age (ans) | Taille (cm) | Tour de poitrine (cm) | Tour de taille (cm) | Tour de hanches (cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| XS | entre 7 et 8 | 122 - 128 | 64.5 - 68 | 59.5 - 61 | 68.5 - 73 |
| S | entre 8 et 9 | 128 - 137 | 68 - 73 | 61 - 64 | 73 - 78.5 |
| S+ | entre 8 et 9 | 128 - 137 | 73.5 - 80.5 | 67.5 - 74.5 | 79.5 - 85.5 |
| M | entre 10 et 12 | 137 - 146 | 73 - 79 | 64 - 68 | 78.5 - 83.5 |
| M+ | entre 10 et 12 | 137 - 146 | 80.5 - 87.5 | 74.5 - 82 | 85.5 - 92 |
| L | entre 12 et 13 | 146 - 156 | 79 - 85.5 | 68 - 71.5 | 83.5 - 88.5 |
| L+ | entre 12 et 13 | 146 - 156 | 87.5 - 96 | 82 - 90 | 92 - 99 |
| XL | entre 13 et 15 | 156 - 166 | 85.5 - 92.5 | 71.5 - 74.5 | 88.5 - 93.5 |
| XL+ | entre 13 et 15 | 156 - 166 | 96 - 105 | 90 - 99 | 99 - 107 |
0.0 Note Moyenne Rated (0 Reviews)
Seuls les clients connectés ayant acheté ce produit ont la possibilité de laisser un avis.