Description
Chaussure de running Wave Rider 20 JR Mizuno
Dessus : Synthétique
Matériau de semelle : Caoutchouc
Largeur de la chaussure : Moyen
Foulée : Pronateur
Fermeture : Lacet
Doublure : Synthétique
Type de surface : Suelo firme
Dessus : Synthétique
Matériau de semelle : Caoutchouc
Largeur de la chaussure : Moyen
Foulée : Pronateur
Fermeture : Lacet
Doublure : Synthétique
Type de surface : Suelo firme
Ready to ship in 3 à 5 jours ouvrés
| Couleur | |
|---|---|
| Genre | |
| Marque | |
| Pointure | 37, 38, 38.5, 39, 40, 40.5 |
| Mode | |
| Activité | |
| Nuance | 44, 60, 09, 03 |
Portez le type de chaussettes que vous porterez avec vos chaussures et mesurez les pieds l'après-midi (les pieds gonflent généralement pendant la journée). Répartir le poids uniformément avant de mesurer.
| LONGUEUR DU TALON AUX ORTEILS | L'EUROPE |
|---|---|
| 16.0cm | 27 |
| 16.5cm | 28 |
| 17.0cm | 28.5 |
| 17.5cm | 29 |
| 18.0cm | 30 |
| 18.5cm | 30.5 |
| 19.0cm | 31 |
| 19.5cm | 32 |
| 20.0cm | 32.5 |
| 20.5cm | 33 |
| 21.0cm | 34 |
| 21.5cm | 34.5 |
| 22.0cm | 35 |
| 22.5cm | 36 |
| 23.0cm | 36.5 |
| 23.5cm | 37 |
| 24.0cm | 38 |
| 24.5cm | 38.5 |
| 25.0cm | 39 |
| 25.5cm | 40 |
| 26.0cm | 40.5 |
| 26.5cm | 41 |
| 27.0cm | 42 |
| 27.5cm | 42.5 |
| 28.0cm | 43 |
| 28.5cm | 44 |
| 29.0cm | 44.5 |
| 29.5cm | 45 |
| 30.0cm | 46 |
| 30.5cm | 46.5 |
| 31.0cm | 47 |
| 31.5cm | - |
| 32.0cm | 48.5 |
| 32.5cm | - |
| 33.0cm | 50 |
| 33.5cm | - |
| 34.0cm | 51 |
0.0 Note Moyenne Rated (0 Reviews)
Seuls les clients connectés ayant acheté ce produit ont la possibilité de laisser un avis.