Description
DENIM BLEU | 59% COTON 33% POLYESTER 8% LIN
DENIM BLEU | 59% COTON 33% POLYESTER 8% LIN
| Genre | |
|---|---|
| Marque | |
| Taille | 27, 29, 31, 32, 33, 34 |
| Activité | |
| Mode | |
| Nuance | DENIM BLEU |
| Couleur |
| FR | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GS | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| US | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Tour de poitrine (cm) | 93-97 | 98-102 | 103-108 | 109-114 | 115-120 | 121-126 | 127-132 |
| Tour de taille (cm) | 83-87 | 88-92 | 93-98 | 99-104 | 105-110 | 111-116 | 117-122 |
| Tour de bassin (cm) | 93-97 | 98-102 | 103-108 | 109-114 | 115-120 | 121-126 | 127-132 |
| Tour de cou (cm) | 38-39 | 40-41 | 42-43 | 44-45 | 46-47 | 48-49 | 50-51 |
0.0 Note Moyenne Rated (0 Reviews)
Seuls les clients connectés ayant acheté ce produit ont la possibilité de laisser un avis.